Årstall | Hva skjedde? | Mediehistorisk betydning |
1450 | Johann Gutenberg utvikler boktrykkunsten. | Før måtte alle bøkser skrives for hånd. Nå trykkes de, blir billigere og lettere å få tak i. Banet nye veier for store samfunnsendringer. |
1763 - 1790 | Den første avisen som ble utgitt i Norge var Norske intelligenz-seddeler. | Deretter fulgte avisetableringer som ble kalt for adresseaviser i Bergen, Trondheim og Kristiansand. http://snl.no/Massemedier_i_Norge |
1810 | I 1810 skrev Johann Seeback at sølvklorid anntok samme farge som lyset det ble satt ut for. | |
1819 | Norge får sin første dagsavis, en avis som kommer ut hver dag, men kanskje ikke søndag.. | |
1850 | Levi L. Hill lyktes i å framstille fargebilder i rundt 1850. | |
1894 | Radioteknologi oppdages | |
1895 | Brødrene Lumieres visning i Paris regnes som filmens fødsel. Selvom amerikanske T.A Edison egentlig var først ute med sitt kinetoskop i 1892 | http://www.knustmoskus.com/bilder/internasjonal.pdf |
1925 | Norge fikk sin første kringkastingstasjon. De ble sendt ut fra en 500 watts sender ved Oslo, og stasjonen var privat. | |
1927 | Fram til 1927 fantes det bare stumfilmer, samme året kom det en film som både hadde lyd og sang. | |
1950 | På midten av 1950-tallet ble de første mobiletelefonene laget. | |
1960 | Fjernsynet åpnes, slik at folk i Norge kan kjøpe det. | |
1971 | Fargefjernsynet kommer til Norge | |
1980 | Internett ble tatt i bruk i akademiske miljøer rundt dette årstallet. | Internett er grunnlag for nye kommunikasjonsformer. |
1991 | world wide web blir oppfunnet. | Fikk en eksplosiv økning i trafikk og utbredelse. http://no.wikipedia.org/wiki/Internett |
1995 | De aller første nettavisene kommer, men blir ikke lønnsome før i 2005. |
torsdag 27. september 2012
Mediehistorie tidslinje
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Herlig dette gjør skolearbeidet mitt mye letter
SvarSlettLove XD
blogrape
Slett